ÜRÜN KODU PROFİL Ø mm KG
253051 M 12 1.900
253050 M 14 1.900
253052 M 15 1.900
253059 M 16 1.900
253053 M 18 1.900
253054 M 22 1.900
253055 M 28 1.900
253056 M 35 1.900
253057 M 42 1.900
253058 M 54 1.900
253001 TH 12 1.900
253002 TH 14 1.900
253003 TH 15 1.900
253004 TH 16 1.900
253005 TH 17 1.900
253006 TH 18 2.040
253007 TH 20 1.980
253008 TH 25 1.900
253009 TH 26 1.900
253011 TH 32 1.900
253012 TH 40 1.900
253013 TH 50 1.900
253111 U 14 1.900
253112 U 16 1.900
253113 U 18 1.900
253114 U 20 1.900
253115 U 25 1.900
253116 U 32 1.900
253117 U 40 1.900
253118 U 50 1.900
253060 V 12 1.900
253061 V 14 1.900
253062 V 15 1.900
253063 V 16 1.900
253064 V 18 1.900
253065 V 22 1.900
253066 V 28 1.900
253067 V 35 1.900
253068 V 42 1.900
253069 V 54 1.900
İADE KOŞULLARI