TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kaynaklı çelik konstrüksiyon
• Basınç göstergesi
• Ayarlanabilir alt tablalar
• Tabla kaldırma tertibatı
• Hızlı aşağı iniş, iş üzerinde yavaşlama
• Ayarlanabilir basınç
• Aşırı yüklemelere karşı emniyet valfi
OPSİYONEL EKİPMANLAR
• Gezer silindir
| MODEL | SRHP 250 | |
| Kapasite | ton | 250 |
| Strok | mm | 400 |
| Max. Çalışma Basıncı | bar | 250 |
| Silindir Çapı | mm | 360 |
| Motor Gücü | KW | 11 |
| Pompa Kapasitesi | It. | 30 |
| Piston İniş Hızı | mm/sec | 4.9 |
| Piston Kalkış Hızı | mm | 7,1 |
| İki Sütun Arası Mesafe | mm | 490x1200 |
| İş Alma Kapasitesi | mm | 800 |
| En | mm | 950 |
| Boy | mm | 2400 |
| Yükseklik | mm | 2400 |
| Yaklaşık Ağırlık | kg | 2650 |
İADE KOŞULLARI