TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kaynaklı çelik konstrüksiyon
• Kolay kullanım imkanı
• Basınç göstergesi
• Ayarlanabilir alt tablalar
• Tabla kaldırma tertibatı
• Hızlı aşağı iniş, iş üzerinde yavaşlama
• Özel joystik kumanda kolu (motorlu modellerde)
• Gezer silindir (motorlu modellerde)
• Aşırı yüklemelere karşı emniyet valfi
MODEL | SHP 80 | |
Kapasite | ton | 80 |
Strok | mm | 400 |
Max. Çalışma Basıncı | bar | 250 |
Motor Gücü | KW | 3 |
Pompa Kapasitesi | It. | 8,7 |
Piston İniş Hızı | mm/sec | 5,1 |
Piston Kalkış Hızı | mm | 6,2 |
İki Sütun Arası Mesafe | mm | 350x900 |
İş Alma Kapasitesi | mm | 900 |
En | mm | 830 |
Boy | mm | 1570 |
Yükseklik | mm | 2250 |
Yaklaşık Ağırlık | kg | 785 |
İADE KOŞULLARI