TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kalp bağlamak için T kanallı alt ve üst tablalar
• Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
• Yanlarda iki ilave kılavuz vazifesi gören miller
• Ayarlanabilir alt tabla
• Tabla indirme-kaldırma tertibatı
• İstenilen basınçta çalışma imkanı
• Basınç göstergesi (manometre)
• Kademesiz olarak ayarlanabilir kurs (switch)
• Çift el ile kontrol
OPSİYONEL EKİPMANLAR
• Çift el kumanda kontrollü ayak pedalı
• Abkant bıçak tutma aparatı
• İsteğe göre özel T kanallı tablalar
| MODEL | SHAT 1520/100 | |
| Kapasite | ton | 150 |
| Max. Çalışma Basıncı | bar | 244 |
| Kurs | mm | 300 |
| Çalışma Genişliği | mm | 1520 |
| Alt-Üst Tabla Aralığı | mm | 610 |
| İniş Hızı | mm/sec | 9 |
| İş Hızı | mm/sec | 5 |
| Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 10 |
| Tabla Ölçüsü | mm | 600X1520 |
| Alt Tabla Merkez Deliği Çapı | mm | 100 |
| Motor Gücü | kw | 11 |
| Boy | mm | 2630 |
| En | mm | 1000 |
| Yükseklik | mm | 2450 |
| Yaklaşık Ağırlık | kg | 3100 |
İADE KOŞULLARI