Mil Motor Gücü | 5.5 kW, 400 V |
---|---|
Tabla Ebatları | 400x800 mm |
Tabla Boyuna Hidrolik Hareket | 850 mm |
Tabla Enine Manuel Hareket | 440 mm |
İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | 580 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 700 kg |
T Kanal Ölçüleri | 3x14 mm |
Tabla İlerleme Hızı | 5~25 m/dak |
Y Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,02 mm |
Y Eksen El Çarkı Bir Tur | 5 mm |
Otomatik Y Eksen Hareketi | 0,5~12 mm |
Y eksen Besleme Hızı | 790 mm/dak |
Taş Ölçüleri, Çap x Genişlik x Delik Çapı | 355x40x127 mm |
Mil Hızı | 1450 dev/dak |
Z Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,001 mm |
Z Eksen El Çarkı Bir Tur | 0,1 mm |
Otomatik Paso Hareketi | 0,001~1 |
Z Eksen Besleme Hızı | 210 mm/dak |
Hidrolik Motor Gücü | 2,2 kW |
Toz Toplama Motor Gücü | 550 w |
Soğutma Motor Gücü | 90 w |
Y Eksen Besleme Motor Gücü | 90 w |
Z Eksen Motor Gücü | 1 w |
Kapladığı Alan Ölçüleri | 3600x2600 mm |
Ambalaj Ölçüleri | 2790x2225x2195 mm |
Net Ağırlık | 2850 kg |
Brüt Ağırlık | 3150 kg |
İADE KOŞULLARI