| Motor Gücü | 4 kW, 400 V |
|---|---|
| Tabla Ebatları | 300x600 mm |
| Tabla Boyuna Hidrolik Hareket | 660 mm |
| Tabla Enine Manuel Hareket | 340 mm |
| İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | 520 mm |
| Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 420 kg |
| T Kanal Ölçüleri | 1x14 mm |
| Tabla İlerleme Hızı | 5~25 m/dak |
| Y Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,02 mm |
| Y Eksen El Çarkı Bir Tur | 5 mm |
| Otomatik Y Eksen Hareketi | 0,5~12 mm |
| Y eksen Besleme Hızı | 790 mm/dak |
| Taş Ölçüleri, Çap x Genişlik x Delik Çapı | 355x40x127 mm |
| Mil Hızı | 1450 dev/dak |
| Z Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,001 mm |
| Z Eksen El Çarkı Bir Tur | 0,5 mm |
| Otomatik Paso Hareketi | 0,005~0,05 mm (8 Kademe, elektronik seçilebilir) |
| Z Eksen Besleme Hızı | 230 mm/dak |
| Hidrolik Motor Gücü | 1,5 kW |
| Toz Toplama Motor Gücü | 550 w |
| Soğutma Motor Gücü | 90 w |
| Y Eksen Besleme Motor Gücü | 90 w |
| Z Eksen Motor Gücü | 4NM Servo Motor w |
| Kapladığı Alan Ölçüleri | 2600x2500 mm |
| Ambalaj Ölçüleri | 2150x1940x2195 mm |
| Net Ağırlık | 1910 kg |
| Brüt Ağırlık | 2210 kg |
İADE KOŞULLARI