Mil Motor Gücü | 1,1 kW, 400 V |
---|---|
Tabla Ebatları | 150x450 mm |
Tabla Boyuna Hidrolik Hareket | 480 mm |
Tabla Enine Manuel Hareket | 165 mm |
İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | 360 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 100 kg |
T Kanal Ölçüleri | 1x4 mm |
Tabla İlerleme Hızı | Manuel |
Y Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,01 mm |
Y Eksen El Çarkı Bir Tur | 2,5 mm |
Taş Ölçüleri, Çap x Genişlik x Delik Çapı | 180x13x32 mm |
Mil Hızı | 2850 dev/dak |
Z Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,005 mm |
Z Eksen El Çarkı Bir Tur | 1,25 mm |
Soğutma Motor Gücü | 90 w |
Toz Toplama Motor Gücü | - w |
Kapladığı Alan Ölçüleri | 1900x1300 mm |
Ambalaj Ölçüleri | 1100x1020x1950 mm |
Net Ağırlık | 620 kg |
Brüt Ağırlık | 710 kg |
İADE KOŞULLARI