Motor Gücü | Dikey:4 kW, Yatay:5.5 kW 400 V |
---|---|
Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
Tabla Ölçüleri | 1600x360 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 400 kg |
X Eksen Hareketi | 1300 mm |
Y Eksen Hareketi | 300 mm |
Z Eksen Hareketi | 400 mm |
T Slot Ölçüsü | 3x18 mm |
Mil Bağlantısı | Dikey:ISO50, Yatay:ISO50 |
Mil Hızı | Dikey:60-1750, Yatay:60-1800 dev/dak |
Kademe | Dikey:12, Yatay:12 |
Kafa Dönüş Açısı | ±360° |
Mil-Tabla Arası Mesafe | Dikey:190-590, Yatay:20-420 mm |
Mil-Sütun Arası Mesafe | 380-930 mm |
Tabla Açısı | ±35° |
Tabla Besleme | X:30-750 mm/dak, Y:20-500 mm/dak, Z:15-375 mm/dak |
Tabla Seri Besleme | X:1200 mm/dak, Y:800 mm/dak, Z:600 mm/dak |
Tabla Besleme Motor | 10 N.m (Servo) |
RAM Hareketi | 550 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2000x2100x2000 dev/dak |
Net Ağırlık | 2900 kg |
İADE KOŞULLARI