| Motor Gücü | Dikey:3,75 kW, Yatay:3,0 kW, 400 V |
|---|---|
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Tabla Ölçüleri | 1370x320 mm |
| Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 300 kg |
| X Eksen Hareketi | 1000 mm |
| Y Eksen Hareketi | 360 mm |
| Z Eksen Hareketi | 400 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil Bağlantısı | Dikey:ISO40, Yatay:ISO40 |
| Mil Hızı | Dikey:65-4660, Yatay:35-1500 dev/dak |
| Kademe | Dikey: 16, Yatay: 12 |
| Pinol Çapı | 105 mm |
| Pinol Hareketi | 127 mm |
| Pinol Besleme | 0.03-0.08-0.2 mm/dev |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | Dikey:200-600, Yatay:35-435 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | ±90° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 200 mm |
| Tabla Besleme | X,Y: 30-830 mm/dak, Z:23-625 mm/dak |
| Tabla Seri Besleme | X,Y: 1335 mm/dak, Z: 1000 mm/dak |
| Tabla Besleme Motor | 10 N.m (Servo) |
| RAM Hareketi | 450 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1820x1680x2350 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1800 kg |
İADE KOŞULLARI