Motor Gücü | Dikey:5 Hp (3,75 kW), Yatay: 5 Hp (3,75 kW) 400 V |
---|---|
Soğutma Pompası Gücü | 1/8 Hp (100) w |
Tabla Ölçüleri | 1470x300 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 300 kg |
X Eksen Hareketi | 1130 mm |
Y Eksen Hareketi | 400 mm |
Z Eksen Hareketi | 450 mm |
T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
Mil Bağlantısı | Dikey: ISO 40, Yatay: 40 |
Mil Hızı | Dikey:75-3600, Yatay:65-1500 dev/dak |
Kademe | Dikey:16, Yatay:9 |
Pinol Çapı | 110 mm |
Pinol Hareketi | 140 mm |
Pinol Besleme | 0.04-0.08-0.15 mm/dev |
Kafa Dönüş Açısı | ±90° |
Mil-Tabla Arası Mesafe | 95-545 mm |
Mil-Sütun Arası Mesafe | 190-690 mm |
Tabla Besleme | X:3/4 Hp, Y,Z: 1/2 Hp |
RAM Hareketi | 500 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1750x1620x2350 dev/dak |
Net Ağırlık | 2350 kg |
İADE KOŞULLARI