| Motor Gücü | 3,75 kW, 400 V |
|---|---|
| Soğutma Pompası Gücü | 1/8 Hp (100) w |
| Tabla Ölçüleri | 1370x254 mm |
| X Eksen Hareketi | 950 mm |
| Y Eksen Hareketi | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 420 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Koniği | ISO 40 |
| Mil Hızı | 65-4500 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Pinol Çapı | 105 mm |
| Pinol Hareketi | 127 mm |
| Pinol Besleme | 0.04-0.08-0.15 mm/dev |
| Kafa Dönüş Açısı | sağ/sol:+ - 90°, ön/arka:45° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 40-446 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 200-680 mm |
| RAM Hareketi | 470 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1650x1550x2235 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1450 kg |
İADE KOŞULLARI