| Motor Gücü | 1.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 320 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 430 mm |
| Araba Üzeri Çap | 190 mm |
| Banko Genişliği | 181 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 920 mm |
| Hız | 65-1800 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Koniği | MK5 |
| Fener Mili Ucu | D1-4 |
| Fener Mili Çapı | 38 mm |
| Enine Support Hareketi | 85 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 162 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK3 |
| Gezer Punta Hareketi | 100 mm |
| Doğrusal Besleme | 0.052-1.392 mm/dev |
| Enine Besleme | 0.014-0.380 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0,4-7 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 4-56 |
| Kalemlik Ölçüsü | 16x16 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1985x750x1320 dev/dak |
| Ağırlık | 410 kg |
İADE KOŞULLARI