| Motor Gücü | 1.5 kW, 230 V |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 280 mm |
| Banko Genişliği | 180 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 700 mm |
| Hız | 50-2500 dev/dak |
| Kademe | Varyatörlü |
| Fener Mili Çapı | MK4 mm |
| Fener Mili Çapı | 26 mm |
| Enine Support Hareketi | 60 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 160 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK2 |
| Gezer Punta Hareketi | 85 mm |
| Doğrusal Besleme | 0.07-0.4 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0.2-3.5 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 8-56 |
| Kalemlik Ölçüsü | 16 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1370x640x535 dev/dak |
| Ağırlık | 200 kg |
İADE KOŞULLARI