| Motor Gücü | 1.1 kW, 230 V |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 250 mm |
| Banko Genişliği | 135 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 550 mm |
| Hız | 50-2500 dev/dak |
| Kademe | Varyatörlü |
| Fener Mili Koniği | MK4 |
| Fener Mili Çapı | 26 mm |
| Enine Support Hareketi | 70 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 110 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK2 |
| Gezer Punta Hareketi | 65 mm |
| Doğrusal Besleme | 0.07-0.4 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0.2-0.4 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 8-56 |
| Kalemlik Ölçüsü | 12 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1250x585x475 dev/dak |
| Ağırlık | 125 kg |
İADE KOŞULLARI