| Motor Gücü | 600 W, 230 V |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 210 mm |
| Banko Genişliği | 100 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 400 mm |
| Hız | 50-2500 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Fener Mili Koniği | MK2 |
| Fener Mili Çapı | 21 mm |
| Enine Support Hareketi | 55 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 75 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK2 |
| Gezer Punta Hareketi | 65 mm |
| Doğrusal Besleme | 0.1-0.2 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0.25-3 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 10-44 |
| Kalemlik Ölçüsü | 10 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 820x480x360 dev/dak |
| Ağırlık | 90 kg |
İADE KOŞULLARI