| Motor Gücü | 7.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 800 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 1000 mm |
| Araba Üzeri Çap | 560 mm |
| Banko Genişliği | 510 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 3000 mm |
| Hız | 30-1400 dev/dak |
| Kademe | 12 |
| Fener Mili Koniği | MK7 |
| Fener Mili Ucu | D1-8 |
| Fener Mili Çapı | 105 mm |
| Enine Support Hareketi | 320 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 145 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK5 |
| Gezer Punta Çapı | 75 mm |
| Gezer Punta Hareketi | 150 mm |
| Doğrusal Besleme | 0.027-1.07 mm/dev |
| Enine Support Hareketi | 0.063-2,52 mm |
| Metrik Hat ve Oranı | 1-14 mm (22 adet) mm |
| İnç Hat ve Oranı | 20-2 TPI (20 adet) |
| Modül Hatve Oranı | 0.5-7 (18 adet) |
| Diametrik Hatve Oranı | 56-4 DP (24 adet) |
| Kalemlik Ölçüsü | 25x25 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 4370x1350x1500 dev/dak |
| Ağırlık | 3750 kg |
İADE KOŞULLARI