| MODEL | KMRH 2,5 | |
| MİL UZUNLUĞU | mm | 250 |
| KORDON KAPASİTESİ | mm | 2,5 |
| TOP ÇAPI | mm | 98 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ | mm | 160 |
| DÖNÜŞ HIZI | d.dk/rpm | 5 |
| MOTOR GÜCÜ | kw | 1,5 |
| UZUNLUK | mm | 1400 |
| GENİŞLİK | mm | 550 |
| YÜKSEKLİK | mm | 1120 |
| AĞIRLIK | kg | 410 |
> Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı saç mukavemetine göre verilmiştir.
İADE KOŞULLARI