- Manuel, kollu silindir makinası
| MODEL | MS 1050x56 | ||||||
| Çalışma Boyu | mm | 1000 | |||||
| Kıvırma Kapasitesi | mm | 1 | |||||
| Mil Çapları | Ømm | 56 | |||||
| Tel Kanalları | Ømm | 4/7/9 | |||||
| Uzunluk | mm | 1300 | |||||
| Genişlik | mm | 500 | |||||
| Yükseklik | mm | 500 | |||||
| Ağırlık | kg | 150 | |||||
| Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir | |||||||
İADE KOŞULLARI