- Standart Manuel Arka Top Hareketi
- Opsiyonel Dijital Gösterge
MODEL | MRS 1550X130 | ||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 1550 | |||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 4,5 | |||||||||
Mil Çapları | mm | 130 | |||||||||
Motor Gücü | kw | 2.2 | |||||||||
Uzunluk | mm | 2320 | |||||||||
Genişlik | mm | 850 | |||||||||
Yükseklik | mm | 1200 | |||||||||
Ağırlık | kg | 1360 | |||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI