- Standart Manuel Arka Top Hareketi
- Opsiyonel Dijital Gösterge
MODEL | MRS 1270X140 | ||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 1270 | |||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 5,5 | |||||||||
Mil Çapları | mm | 140 | |||||||||
Motor Gücü | kw | 2.2 | |||||||||
Uzunluk | mm | 2320 | |||||||||
Genişlik | mm | 850 | |||||||||
Yükseklik | mm | 1150 | |||||||||
Ağırlık | kg | 1150 | |||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI