- Standart Manuel Arka Top Hareketi
- Opsiyonel Dijital Gösterge
MODEL | MRS 1270X120 | ||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 1270 | |||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 4,5 | |||||||||
Mil Çapları | mm | 120 | |||||||||
Motor Gücü | kw | 2.2 | |||||||||
Uzunluk | mm | 2020 | |||||||||
Genişlik | mm | 900 | |||||||||
Yükseklik | mm | 1200 | |||||||||
Ağırlık | kg | 1365 | |||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI