- Standart Manuel Arka Top Hareketi
- Opsiyonel Dijital Gösterge
MODEL | MRS 1270X110 | ||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 1270 | |||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 3,5 | |||||||||
Mil Çapları | mm | 110 | |||||||||
Motor Gücü | kw | 2.2 | |||||||||
Uzunluk | mm | 2020 | |||||||||
Genişlik | mm | 850 | |||||||||
Yükseklik | mm | 1150 | |||||||||
Ağırlık | kg | 1250 | |||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI