- Standart Manuel Arka Top Hareketi
- Opsiyonel Dijital Gösterge
MODEL | MRS 1050X130 | ||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 1050 | |||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 5,5 | |||||||||
Mil Çapları | mm | 130 | |||||||||
Motor Gücü | kw | 2.2 | |||||||||
Uzunluk | mm | 1820 | |||||||||
Genişlik | mm | 850 | |||||||||
Yükseklik | mm | 1200 | |||||||||
Ağırlık | kg | 1220 | |||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI