MODEL | MR 2050x95 | ||||||||||||
Çalışma Boyu | mm | 2050 | |||||||||||
Kıvırma Kapasitesi | mm | 1.5 | |||||||||||
Mil Çapları | Ømm | 95 | |||||||||||
Dönme Hızı | m/min. | - | |||||||||||
Motor Gücü | kw | - | |||||||||||
Uzunluk | mm | 2910 | |||||||||||
Genişlik | mm | 850 | |||||||||||
Yükseklik | mm | 1130 | |||||||||||
Ağırlık | kg | 585 | |||||||||||
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir |
İADE KOŞULLARI