| MODEL | MR 1550x90 | ||||||||||||
| Çalışma Boyu | mm | 1550 | |||||||||||
| Kıvırma Kapasitesi | mm | 2.2 | |||||||||||
| Mil Çapları | Ømm | 90 | |||||||||||
| Dönme Hızı | m/min. | - | |||||||||||
| Motor Gücü | kw | - | |||||||||||
| Uzunluk | mm | 2410 | |||||||||||
| Genişlik | mm | 850 | |||||||||||
| Yükseklik | mm | 1130 | |||||||||||
| Ağırlık | kg | 520 | |||||||||||
| Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir | |||||||||||||
İADE KOŞULLARI