| MODEL | MR 1050x90 | ||||||||||||
| Çalışma Boyu | mm | 1050 | |||||||||||
| Kıvırma Kapasitesi | mm | 3.3 | |||||||||||
| Mil Çapları | Ømm | 90 | |||||||||||
| Dönme Hızı | m/min. | - | |||||||||||
| Motor Gücü | kw | - | |||||||||||
| Uzunluk | mm | 1910 | |||||||||||
| Genişlik | mm | 850 | |||||||||||
| Yükseklik | mm | 1130 | |||||||||||
| Ağırlık | kg | 450 | |||||||||||
| Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir | |||||||||||||
İADE KOŞULLARI