Maksimum Güç (kW/kVA) | 0,8 / 0,8 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 0,7 / 0,7 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 2,8 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Analog |
Motor tipi | 2 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | 63 |
Motor Gücü (HP) | 2 |
Silindir Hacmi (cc) | 63 |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 4,2 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,65 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 50:1 Benzin-Yağ Karışımı |
Yağ Tipi | 2 Zamanlı Motor Yağı |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 65 |
Ağırlık (Kg) | 17 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 370x315x310 |
İADE KOŞULLARI