Maksimum Güç kW / kVA | 7,5/7,5 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 7/7 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 32,6 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir / Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | GK420-vi |
Motor Gücü (HP) | 16 |
Silindir Hacmi (cc) | 420 |
Çalıştırma Şekli | İpli/Marşlı |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasite (lt) | 20 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,7 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 84 |
Ağırlık | 70 Kg |
Boyutlar (UxGxY) | 640x575x585 |
İADE KOŞULLARI