Maksimum Güç (kW/kVA) | 4 / 4 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,6 / 3,6 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,7 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | 225Vİ |
Motor Gücü (HP) | 7,5 |
Silindir Hacmi (cc) | 223 |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 11 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 75 |
Ağırlık (Kg) | 38 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 505x405x475 |
ECO
İADE KOŞULLARI