Maksimum Güç (kW/kVA) | 3,5/3,5 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,2/3,2 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Frekans | 50 Hz |
Gösterge Ekranı | - |
Motor tipi | 1 Silindir / Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | GK160VI |
Motor Gücü (HP) | 7 |
Silindir Hacmi (cc) | 163 |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasite (lt) | 8 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,9 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,35 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 30 |
Ağırlık | 30 Kg |
Boyutlar (UxGxY) | 630x382x605 |
İADE KOŞULLARI