| Maksimum Güç (kW/kVA) | 9,5 / 9,5 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 8,5 / 8,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 37 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Analog |
| Motor tipi | 2 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 620 |
| Motor Gücü (HP) | 20 |
| Silindir Hacmi (cc) | 614 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 3,75 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,4 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 75 |
| Ağırlık (Kg) | 140 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 930x555x580 |
İADE KOŞULLARI