Maksimum Güç | 8 kW / 10 kVA |
Sürekli Güç kW / kVA | 7,5 / 9,4 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 13,5 |
Faz Sayısı | 3 (Trifaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0,8 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir |
Soğutma | Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | GK460 |
Motor Gücü | 18 |
Silindir Hacmi (cc) | 460 |
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasite (lt) | 28 |
Yakıt Tüketimi (lt/saat) | 3 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,3 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
Ağırlık (Kg) | 88 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 745x555x650 |
İADE KOŞULLARI