Maksimum Güç (kW/kVA) | 5,5 / 6,9 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 5 / 6,25 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 21,7 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | 188F |
Motor Gücü (HP) | 11 |
Silindir Hacmi (cc) | 456 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 14,5 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1.65 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 |
Ağırlık (Kg) | 160 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 850x550x720 |
İADE KOŞULLARI