Maksimum Güç (kW/kVA) | 12 / 15 |
Sürekli Güç (kW/kVA) | 11 / 13,8 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 47,8 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 2 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | 292F |
Motor Gücü (HP) | 22 |
Silindir Hacmi (cc) | 997 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 26 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 3,3 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2,75 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 75 |
Ağırlık (Kg) | 320 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1150x660x780 |
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: OTP375MD
İADE KOŞULLARI