Opsiyonel:
| CKP-H
1020×4,5 |
CKP-H
1270×4 |
CKP-H
1520×3,5 |
CKP-H
2020×3 |
CKP-H
2520×2,5 |
CKP-H
3020×2,0 |
||
| Çalışma Boyu | mm | 1020 | 1270 | 1520 | 2020 | 2520 | 3020 |
| Bükme Açısı | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Kapasitesi (siyah sac) | mm | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,0 |
| Sıkma Motoru | kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Bükme Motorou | kw | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Uzunluk | mm | 1160 | 1380 | 1710 | 2200 | 2730 | 3230 |
| Genişlik | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Yükseklik | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Ağırlık | kg | 750 | 950 | 1350 | 1750 | 2250 | 2650 |
İADE KOŞULLARI